7月22日投资日历
ebc平台官网
2026-07-22
1 阅读
财经数据:
| 北京时间 | 财经指标 |
|---|
| 07:50 | 日本商品出口同比(%) |
| 14:00 | 英国零售物价指数同比(%) |
| 14:00 | 英国CPI同比(%) |
财经事件: ebc平台官网 差价合约交易
| 财经事件 | 相关概念 |
|---|
| 2026上海核能可持续发展大会暨上海国际核能产业博览会将于7月22日至24日举办 | 核电(885571)工程, 核电(885571)运营 |
| 2026国际低空经济(886067)博览会将于7月22日至25日举办 | 低空基建与空管, 无人机(885564) |
| AMD将于7月22日至23日举行的Advancing AI活动上推出基于Zen 6架构的EPYC Venice CPU | 芯片封装测试, 服务器PCB及配套 |
| 2026国际低空经济(886067)博览会将于7月22日至25日在上海举办 | eVTOL动力与机载系统, eVTOL与无人机(885564)制造 |
| “引力一号”遥四运载火箭预计于7月22日搭乘“东方航天港”号发射船,将在上海东部海域执行海上卫星发射任务 | 火箭制造零部件, 卫星制造与应用 |
| 首家大湾区H回A公司越疆(HK2432)科技创业板IPO将于7月22日提交上市委审议 | 具身智能机器人, 减速器(886008) |
| 7月22日,成都市深入实施“人工智能(885728)+”行动新闻发布会将举行 | AI应用与智慧城市, 算力基础设施 |
| 美国将于7月22日起对部分巴西商品加征25%的关税,牛肉、咖啡产品获豁免 | 钢铁(850106), 铝 |
| 国新办7月22日就以海关工作现代化助力“十五五”高质量开局起步有关情况举行新闻发布会 | 跨境支付信息化, 跨境贸易服务 |
差价合约交易
ebc平台官网
日至
同比
国际低空经济
博览会将于
将于